Übersicht Wettkampftag1 Wettkampftag2 Wettkampftag3 Wettkampftag4 Wettkampftag5 Wettkampftag6

 

7,5 km     Kajak
                 
Platz   Zeit (s) Punkte   Platz   Zeit (m:s:hs) Punkte
1 Franz 32,25 17   1 Thomas K. 3:25:20 17
2 Thomas B. 33,29 16 2 Thomas B. 3:40:10 16
3 Hannes 36,34 15   3 Alfi 3:50:51 15
4 Willi 37,10 14   4 Heinz 4:23:50 14
5 Alfi 38,32 13   5 Roman St. 4:27:59 13
6 Peter S. sen 39,24 12   6 Peter S. sen 4:32:62 12
7 Roman St. 40,18 11   7 Willi 4:37:33 11
8 Heinz 41,01 10   8 Hannes 4:47:05 10
9 Roland aufg. 9   9 Rudi 5:12:14 9
9 Thomas K. aufg. 9   10 Franz 6:48:91 8
9 Michi aufg. 9   11 Michi 8:30:29 7
        12 Roland aufg. 6
               

 

Autoslalom  
           
Platz   Zeit (s) Strafzeit (s) Gesamtzeit (s) Punkte
1 Thomas K. 70,91 0 70,91 17
2 Rudi 76,15 0 76,15 16
2 Willi 76,31 0 76,31 16
4 Heinz 71,11 10 81,11 14
5 Thomas B. 82,08 0 82,08 13
6 Michi 72,65 10 82,65 12
7 Franz 86,21 0 86,21 11
8 Hannes 81,51 5 86,51 10
9 Peter S. sen 85,42 5 90,42 9
10 Roman St. 87,06 5 92,06 8
11 Alfi 86,30 10 96,30 7
           
           

 

Boccia
                 
Platz   Serie 1 Serie 2 Serie 3 Serie 4 Serie 5 Gesamt Punkte
1 Thomas K. 15 21 23 16 17 92 17
2 Peter S. sen 13 21 13 15 13,5 75,5 16
3 Willi 9 13,5 19 11 18 70,5 15
4 Heinz 15 11 11 15 17 69 14
5 Hannes 15 15 8,5 15 14,5 68 13
6 Michi 17 14 12 10 7 60 12
7 Alfi 9 10,5 10 12 14,5 56 11
8 Thomas B. 9 9 7 16 12,5 53,5 10
8 Roland 11 4 15 8 15,5 53,5 10
10 Roman St. 11 12 6 13 9 51 8
11 Franz 13 10 14 9 1,5 47,5 7
12 Rudi 7 14,5 8,5 9 4,5 43,5 6